| PLOT | DESCRIPTION | SIZE (SQ FT) | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 bed, 2 bath / Ground Floor | 783 | £500,000 | AVAILABLE |
| 2 | 2 bed, 2 bath / Ground Floor | 822 | SOLD | SOLD |
| 3 | 1 bed, 1 bath / Ground Floor | 570 | £345,000 | AVAILABLE |
| 4 | 2 bed, 1 bath / Ground Floor | 674 | £425,000 | AVAILABLE |
| 5 | 2 bed, 2 bath / First Floor | 783 | £475,000 | AVAILABLE |
| 6 | 2 bed, 2 bath / First Floor | 760 | £460,000 | AVAILABLE |
| 7 | 1 bed, 1 bath / First Floor | 570 | £350,000 | AVAILABLE |
| 8 | 2 bed, 2 bath / First Floor | 753 | £460,000 | AVAILABLE |
| 9 | 2 bed, 1 bath / Second Floor | 690 | £440,000 | AVAILABLE |
| 10 | 2 bed, 2 bath / Second Floor | 746 | £455,000 | AVAILABLE |
| 11 | 1 bed, 1 bath / Second Floor | 570 | £340,000 | AVAILABLE |
| 12 | 2 bed, 2 bath / Second Floor | 710 | £450,000 | AVAILABLE |
| 79 | 2 bed, 1 bath / House | 938 | SOLD | SOLD |
| 79a | 2 bed, 1 bath / House | 938 | SOLD | SOLD |
Contact us
To receive more information, please use the form to send email to Chartwell.
